XTR110KUG4 Part Information
Details for XTR110KUG4 by Texas Instruments
Electronic & Electrical Components > Semiconductors - ICs > Amplifiers & Comparators
Part Downloads


Part Specifications
Bandwidth | - |
Supply Voltage Min | 13.5V |
Supply Voltage Max | 40V |
Amplifier Case Style | SOIC |
No. of Pins | 16Pins |
Operating Temperature Min | 0°C |
Operating Temperature Max | 70°C |
Product Range | - |
Automotive Qualification Standard | - |
RoHS Phthalates Compliant | Yes |
MSL | MSL 3 - 168 hours |
SVHC | No SVHC (27-Jun-2018) |
No. of Amplifiers | 2Amplifiers |
No. of Outputs | 1Outputs |
Operating Temperature Range | 0°C to +70°C |
Output Current Max | 25mA |
Output Current Per Channel | 20mA |
Output Voltage Max | 10.05V |
Supply Current | 3mA |
Supply Voltage Range | 13.5V to 40V |
Termination Type | Surface Mount Device |
Viewing Distributors for XTR110KUG4
Loading...
Loading Results for XTR110KUG4